Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả, bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 ngày 20/6.
Bảng xếp hạng World Cup 2026 (cập nhật)
Bảng A
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 |
| 2 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | CH Séc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 4 | Nam Phi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
Bảng B
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 4 |
| 2 | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 |
Bảng C
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
Bảng D
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Bảng E
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 3 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 |
Bảng F
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Điển | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 |
| 2 | Nhật Bản | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 3 | Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
Bảng G
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 3 | Bỉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Ai Cập | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
Bảng H
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
Bảng I
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 |
| 2 | Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Bảng J
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 |
| 2 | Áo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 3 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Bảng K
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 2 | CHDC Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
Bảng L
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
Xếp hạng các đội đứng thứ ba
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 2 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Bỉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 5 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 6 | CH Séc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 7 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 |
| 8 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 9 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 10 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 11 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 12 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
Kết quả bóng đá World Cup 2026 - Vòng bảng
| Thời gian | Ngày | Bảng | Trận đấu |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 12/6 | A | Mexico 2-0 Nam Phi |
| 09:00 | 12/6 | A | Hàn Quốc 2-1 CH Séc |
| 02:00 | 13/6 | B | Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina |
| 08:00 | 13/6 | D | Mỹ 4-1 Paraguay |
| 02:00 | 14/6 | B | Qatar 1-1 Thụy Sĩ |
| 05:00 | 14/6 | C | Brazil 1-1 Morocco |
| 08:00 | 14/6 | C | Haiti 0-1 Scotland |
| 11:00 | 14/6 | D | Australia 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ |
| 00:00 | 15/6 | E | Đức 7-1 Curacao |
| 03:00 | 15/6 | F | Hà Lan 2-2 Nhật Bản |
| 06:00 | 15/6 | E | Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador |
| 09:00 | 15/6 | F | Thụy Điển 5-1 Tunisia |
| 23:00 | 15/6 | H | Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde |
| 02:00 | 16/6 | G | Bỉ 1-1 Ai Cập |
| 05:00 | 16/6 | H | Saudi Arabia 1-1 Uruguay |
| 08:00 | 16/6 | G | Iran 2-2 New Zealand |
| 02:00 | 17/6 | I | Pháp 3-1 Senegal |
| 05:00 | 17/6 | I | Iraq 1-4 Na Uy |
| 08:00 | 17/6 | J | Argentina 3-0 Algeria |
| 11:00 | 17/6 | J | Áo 3-1 Jordan |
| 00:00 | 18/6 | K | Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo |
| 03:00 | 18/6 | L | Anh 4-2 Croatia |
| 06:00 | 18/6 | L | Ghana 1-0 Panama |
| 09:00 | 18/6 | K | Uzbekistan 1-3 Colombia |
| 23:00 | 18/6 | A | CH Séc 1-1 Nam Phi |
| 02:00 | 19/6 | B | Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina |
| 05:00 | 19/6 | B | Canada 6-0 Qatar |
| 08:00 | 19/6 | A | Mexico 1-0 Hàn Quốc |
| 02:00 | 20/6 | D | Mỹ vs Australia |
| 05:00 | 20/6 | C | Scotland vs Morocco |
| 08:00 | 20/6 | C | Brazil vs Haiti |
| 11:00 | 20/6 | D | Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay |
| 00:00 | 21/6 | F | Hà Lan vs Thụy Điển |
| 03:00 | 21/6 | E | Đức vs Bờ Biển Ngà |
| 07:00 | 21/6 | E | Ecuador vs Curacao |
| 11:00 | 21/6 | F | Tunisia vs Nhật Bản |
| 23:00 | 21/6 | H | Tây Ban Nha vs Saudi Arabia |
| 02:00 | 22/6 | G | Bỉ vs Iran |
| 05:00 | 22/6 | H | Uruguay vs Cape Verde |
| 08:00 | 22/6 | G | New Zealand vs Ai Cập |
| 00:00 | 23/6 | J | Argentina vs Áo |
| 04:00 | 23/6 | I | Pháp vs Iraq |
| 07:00 | 23/6 | I | Na Uy vs Senegal |
| 10:00 | 23/6 | J | Jordan vs Algeria |
| 00:00 | 24/6 | K | Bồ Đào Nha vs Uzbekistan |
| 03:00 | 24/6 | L | Anh vs Ghana |
| 06:00 | 24/6 | L | Panama vs Croatia |
| 09:00 | 24/6 | K | Colombia vs CHDC Congo |
| 02:00 | 25/6 | B | Thụy Sĩ vs Canada |
| 02:00 | 25/6 | B | Bosnia & Herzegovina vs Qatar |
| 05:00 | 25/6 | C | Morocco vs Haiti |
| 05:00 | 25/6 | C | Scotland vs Brazil |
| 08:00 | 25/6 | A | Nam Phi vs Hàn Quốc |
| 08:00 | 25/6 | A | CH Séc vs Mexico |
| 03:00 | 26/6 | E | Curacao vs Bờ Biển Ngà |
| 03:00 | 26/6 | E | Ecuador vs Đức |
| 06:00 | 26/6 | F | Tunisia vs Hà Lan |
| 06:00 | 26/6 | F | Nhật Bản vs Thụy Điển |
| 09:00 | 26/6 | D | Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ |
| 09:00 | 26/6 | D | Paraguay vs Australia |
| 02:00 | 27/6 | I | Na Uy vs Pháp |
| 02:00 | 27/6 | I | Senegal vs Iraq |
| 07:00 | 27/6 | H | Cape Verde vs Saudi Arabia |
| 07:00 | 27/6 | H | Uruguay vs Tây Ban Nha |
| 10:00 | 27/6 | G | New Zealand vs Bỉ |
| 10:00 | 27/6 | G | Ai Cập vs Iran |
| 04:00 | 28/6 | L | Panama vs Anh |
| 04:00 | 28/6 | L | Croatia vs Ghana |
| 06:30 | 28/6 | K | Colombia vs Bồ Đào Nha |
| 06:30 | 28/6 | K | CHDC Congo vs Uzbekistan |
| 09:00 | 28/6 | J | Algeria vs Áo |
| 09:00 | 28/6 | J | Jordan vs Argentina |




