Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả, bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 ngày 16/6.
Bảng xếp hạng World Cup 2026 (cập nhật)
Bảng A
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | CH Czech | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Nam Phi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng B
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia và Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bảng C
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng D
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng E
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Đội tuyển Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng F
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Thụy Điển | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Nhật Bản | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng G
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Bỉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Ai Cập | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bảng I
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Đội tuyển Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng K
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng L
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |