Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất kết quả, bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 ngày 15/6.
Bảng xếp hạng bảng A
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | CH Czech | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Nam Phi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng B
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia và Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng bảng C
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng D
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng E
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng F
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Nhật Bản | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng G
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng H
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng I
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng J
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng K
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bảng L
| Hạng | Đội tuyển | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |